MOŽNOSTI BRANDINGU
Kvalita provedení brandingu je u reklamního textilu stejně důležitá jako kvalita samotného textilu. Existuje hned několik brandingových technologií, které nabízíme. Každá technologie má své pro a proti, proto vám přinášíme přehled výhod a nevýhod jednotlivých možností brandingu reklamního textilu.
Technologie potisku
Orientační ceník brandingu
Níže uvádíme orientační ceny vybraných technologií potisků. Každá konkrétní poptávka je však vždy předmětem individuální kalkulace. Proto nás směle kontaktujte a my vám spočítáme cenu na míru.
Malé logo – cca 10×10 cm
Množství | Technologie | |||
Sítotisk – 1 barva | Termotransfer – CMYK | Digitální potisk – CMYK | ||
< 50 ks | 1 105 Kč* | 663 Kč* | 154 Kč/ks | |
51 – 100 ks | 16 Kč/ks | 18 Kč/ks | 152 Kč/ks | |
101 – 300 ks | 13 Kč/ks | 17 Kč/ks | 140 Kč/ks | |
301 – 500 ks | 12 Kč/ks | 15 Kč/ks | 138 Kč/ks | |
> 500 ks | 10 Kč/ks | 14 Kč/ks | 133 Kč/ks | |
Příprava** | 497 Kč | 1105 Kč | – |
Velké logo – cca 30×40 cm
Množství | Technologie | |||
Sítotisk – 1 barva | Termotransfer – CMYK | Digitální potisk – CMYK | ||
< 50 ks | 1 430 Kč* | 1 326 Kč* | 165 Kč/ks | |
51 – 100 ks | 24 Kč/ks | 32 Kč/ks | 164 Kč/ks | |
101 – 300 ks | 15 Kč/ks | 31 Kč/ks | 151 Kč/ks | |
301 – 500 ks | 13 Kč/ks | 30 Kč/ks | 149 Kč/ks | |
> 500 ks | 12 Kč/ks | 29 Kč/ks | 144 Kč/ks | |
Příprava** | 497 Kč | 1105 Kč | – |
*Takto označené ceny jsou paušální. **Příprava je paušální poplatek, který se vždy připočítává k hodnotě zakázky. CMYK znamená plnobarevný potisk.
Kontaktujte nás
Stále váháte a nevíte, který způsob brandingu bude pro vás nejlepší, nebo jen potřebujete poradit? Obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem či přáním. Rádi poradíme a nabídneme optimální řešení na míru.